Las opciones y velocidades de envío pueden variar según la dirección
Código: 50325
$283,31 $212,48
Precio incluye IVA
Base cuadrada color blanca, acabado en aluminio satinado y puertas corredizas de vidrio templado.
283,31
$
203.98
Precio incluye IVA
3 | $70.83 | $212.48 |
Descripción
CABINA 90X90X193CM ESQ CUADRADA V/CLARO
Dimensiones del producto
Ancho 90 cm, Alto 193 cm y Profundidad 90 cm
Peso del producto
51.4kg.
Unidad de venta
unidad
Acabado
Aluminio Satinado
PARTES COMUNES
CODIGO | DESCRIPCION |
---|---|
35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
35717 | REP TOPE CR. P/PERT.D/VID.50322-23-25-27 |
39364 | REP RASTRERA PLAST.TRANSP.P/PUERTA |
35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
35717 | REP TOPE CR. P/PERT.D/VID.50322-23-25-27 |
35770 | REP DESAGUE P/CABINA 50321/2/3/4/5/6/7 |
35717 | REP TOPE CR. P/PERT.D/VID.50322-23-25-27 |
47314 | REP VIDRIO PUERTA P/50325 |
47708 | REP TINA P/50325 |
47709 | REP UNION PLAST.P/CABEZA D/DUCHA |
47695 | REP ESTOPEROL NG.2X3CM |
47698 | REP ESTOPEROL NG.1.5X1.5CM |
47697 | REP ESTOPEROL 2X2CM |
47696 | REP ESTOPEROL NG.2.5X2.5CM |
47702 | REP TORNILLO CB.EXAGONAL 1 1/4" |
47701 | REP ESTOPEROL CF 3X3.5CM/2.3X3.5CM |
47700 | REP ESTOPEROL CF 3X3.5CM/2.2X3.1CM |
47699 | REP CAUCHO P/VIDRIO MESA |
VIDEO
boyaca.com
Producto ingresado con éxito
Para acceder a Plan Novios necesitas Iniciar Sesión en
boyaca.com
ENTREGA Y DEVOLUCIONES
PLAN NOVIOS Y EVENTOS
PUNTOS BOYACÁ
INFORMACIÓN CORPORATIVA